2-4-6 Persoons Bungalows 

Type

 Type Wolferswoud 2025 Weekend Midweek 1 week 2 weken
6 januari – 16 april €458,50 €493,50 €543,50 €1013,50
2 mei – 4 juli €518,50 €553,50 €683,50 €1288,50
4 juli – 29 augustus €648,50 €728,50 €902,50 €1728,50
29 augustus – 10 oktober €518,50 €553,50 €683,50 €1288,50
24 oktober – 19 december €458,50 €493,50 €543,50 €1013,50
Type Vossenveen 2025 Weekend Midweek 1 week 2 weken
6 januari – 16 april €458,50 €493,50 €543,50 €1013,50
2 mei – 4 juli €518,50 €553,50 €683,50 €1288,50
4 juli – 29 augustus €648,50 €728,50 €902,50 €1728,50
29 augustus – 10 oktober €518,50 €553,50 €683,50 €1288,50
24 oktober – 19 december €458,50 €493,50 €543,50 €1013,50
Type Wasseveld 2025 Weekend Midweek 1 week 2 weken
4 januari – 2 april €508,50 €543,50 €598,50 €1118,50
2 mei – 4 juli €573,50 €608,50 €743,50 €1408,50
4 juli – 29 augustus €758,50 €778,50 €968,50 €1858,50
29 augustus – 10 oktober €573,50 €608,50 €743,50 €1408,50
24 oktober – 19 december €508,50 €543,50 €598,50 €1118,50
Type ’t Zonnetje / Totenbulten   Weekend   Midweek   1 week   2 weken
4 januari – 2 april €403,50 €423,50  €503,50  €928,50
2 mei – 4 juli €423,50 €448,50 €603,50 €1128,50
4 juli – 29 augustus €588,50 €618,50 €783,50 €1488,50
29 augustus – 10 oktober €423,50 €448,50 €603,50 €1128,50
24 oktober – 19 december €403,50 €423,50 €503,50 €928,50

10 Persoons Bungalows – V91

Vossenveen 91 Weekend Midweek 1 week
Hele jaar
(inclusief 10 linnen) 
€1089,50 €1104,50 €1174,50

Onze prijzen zijn inclusief eindschoonmaak, energie, administratiekosten en 2 personen bedlinnen (wanneer u dus met 3, 4, 5 of 6 personen komt zal de prijs iets worden verhoogd). Prijzen zijn exclusief lokale heffingen en sinds 1 januari ’19 is de prijs inclusief 9% btw.

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en tikfouten.

Zoekt u de prijzen voor de Mei, Herfst, Kerst en Oud en Nieuw vakantie?! Klik dan op het kopje ”arrangementen” bovenin het scherm.